宽度×长度(mm)毫米 | 净重(公斤/卷) | 每公斤长度(m)米 | 每卷长度(m)米 | 断裂拉力(N)牛顿 |
12.0×0.4 | 20 | 161 | 3220 | 1920 |
12.0×0.5 | 20 | 128 | 2560 | 2400 |
12.0×0.6 | 20 | 107 | 2140 | 2880 |
12.5×0.6 | 20 | 103 | 2060 | 3000 |
16.0×0.6 | 20 | 80 | 1600 | 3840 |
16.0×0.7 | 20 | 68 | 1360 | 4480 |
16.0×0.8 | 20 | 60 | 1200 | 5120 |
16.0×0.9 | 20 | 53 | 1060 | 5760 |
AAR16.0×0.9 | 20 | 53 | 1060 | 6190 |
16.0×1.0 | 20 | 48 | 960 | 6400 |
AAR16.0×1.0 | 20 | 48 | 960 | 6880 |
19.0×0.8 | 20 | 51 | 1020 | 6080 |
19.0×1.0 | 20 | 40 | 800 | 7600 |
AAR19.0×1.0 | 20 | 40 | 800 | 8170 |
19.0×1.27 | 20 | 32 | 640 | 9652 |
19.0×1.4 | 20 | 29 | 580 | 10640 |
22.0×0.6 | 20 | 58 | 1160 | 5280 |
25.0×1.0 | 20 | 31 | 620 | 10000 |
25.0×1.2 | 20 | 26 | 520 | 12000 |
32.0×1.2 | 20 | 20 | 400 | 15360 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。